سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

هدایت الکتریکی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab

شناسه محصول : XS COND 60 viola دسته : ,
  • کنداکتیویتی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab مناسب برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی با وضوح 01 μS
  • نمایشگر LCD رنگی با نور پس زمینه و وضوح بالا
  • اصلاح دمایی خودکار و دستی
  • داده بردار خودکار و دستی با قابلیت ذخیره 1000 داده در GLP
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر
  • رنج اندازه‌گیری هدایت الکتریکی از 0 تا 199.9 میلی زیمنس (خودکار)
  • رنج شوری از 0.1 ppm تا 100 ppt
  • رنج اندازه‌گیری سختی از 0.01 میلی‌گرم بر لیتر تا 200 گرم بر لیتر
  • کنداکتیویتی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab همراه با نگهدارنده الکترود، استاندارد کنداکتیویتی، کابل USB، آداپتور و دستورالعمل استفاده ارسال می‌شود.

تماس بگیرید

تضمین بهترین قیمت
ضمانت اصل بودن
تحویل اکسپرس
بسته بندی زیبا
نقد و بررسی اجمالی

هدایت الکتریکی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab

هدایت الکتریکی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab

کنداکتیویتی|سختی|شوری سنج رومیزی XS COND 60 violab صفحه نمایش LCD رنگی نوآورانه‌ای با نور پس زمینه و امکان تنظیم روشنایی دارد. امکان انتخاب پارامترها برای نمایش روی صفحه نمایش وجود دارد. راهنمای گام به گام تنظیمات و کالیبراسیون کاربر را قادر می‌سازد به راحتی از این EC سنج حرفه‌ای استفاده کند.

کالیبراسیون در این EC/TDS متر به صورت خودکار و دستی با شناسایی 4 استاندارد (84؛ 147؛ 1413 میکرو زیمنس، 12.88 و 111.8 میلی زیمنس) و 1 نقطه‌ای سفارشی انجام می‌شود. وضوح کنداکتیویتی|سختی|شوری سنج رومیزی COND 60 violab خودکار است. دمای مرجع (15… 30 درجه سانتی‌گراد) است. ثابت سلولی آن قابل انتخاب است (C=0.1-1-10.0).

هدایت الکتریکی|سختی|شوری سنج رومیزی COND 60 violab دارای قابلیت نمایش نقاط کالیبراسیون با آیکون است. دارای نشانه پایداری اندازه‌گیری است. همه فعالیت‌ها به طور مستمر نظارت می‌شوند و با LED رنگی بالای صفحه نمایش و از طریق پیام‌های خود تشخیصی به اپراتور نشان داده می‌شوند.

هدایت الکتریکی|سختی|شوری سنج رومیزی دارای عملکرد GLP است که شامل تعیین تاریخ و زمان، بازخوانی داده‌های کالیبراسیون و عملکرد «موعد کالیبراسیون» می‌شود. همچنین این هدایت سنج دارای داده برداری است که تا 1000 داده را به صورت خودکار و دستی ذخیره می‌کند و با میکرو usb به کامپیوتر متصل می‌شود. همچنین از طریق درگاه RS232 به پرینتر خارجی متصل می‌شود. رنج دمایی آن از -10 تا 110 درجه سانتی‌گراد است.

نمایش ادامه مطلب
برچسب:
پرسش و پاسخ

هیچ پرسشی یافت نشد

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی
    افزودن به سبد خرید
    مقایسه محصولات

    0 محصول

    مقایسه محصول
    مقایسه محصول
    مقایسه محصول
    مقایسه محصول
    تماس بگیرید